College of Insurance - Nairobi Campus
College of Insurance, Nairobi Campus is located in Red Cross Road, South C, Nairobi, Kenya
College of Insurance was formed following consultations with Insurance industry players and the Government, more so after realizing that the existing overseas course CII was not only expensive but less consonant with the local market needs. Consequently, a curriculum that incorporated the local culture, socio-economic and legal aspects was developed.
The Kenya College of Insurance has grown and is now has a campus in Nairobi, in Mombasa and one in Kisumu is underway.
The following are courses offered at Kenya College of Insurance Include;-
SHORT COURSES
COURSE NAME | CERTIFICATION | DURATION |
Bancassurance Business Seminar | Certificate Of Participation | Duration: 2 Days |
Basic Motor Insurance & Life skills for drivers | Certificate of Participation | Duration: 1 Day |
COMESA Yellow Card | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Compliance Governance & Risk Management in Insurance | Certificate Of Participation | Duration: 3 Days |
Comprehensive Technical Course in General Insurance | Certificate of Participation | Duration: 5 Days |
Comprehensive Technical Course in Insurance | Certificate of Participation | Duration: 5 Days |
Corporate Governance & Leadership | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Customer Service Management Seminar | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Data Analytics-Appreciation Program | Certificate Of Participation | Duration: 2 Days |
Effective Claims Management Seminar | Certificate of Participation | Duration: 4 Days |
Effective Insurance Investigations | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Fire Insurance Portfolio Management Seminar | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Foundation Course in Insurance | Certificate Of Participation | Duration: 5 Days |
Foundation Course in Insurance- Examinable | Certificate | Duration: 5 Days |
Foundation Course in Insurance- Non Examinable | Certificate Of Participation | Duration: 5 Days |
Fundamentals of Claims Handling | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Health Medical Management including Fraud Control | Certificate Of Participation | Duration: 3 Days |
Human Resource Best Practice for Non-HR Managers | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Insights into Insurance Fraud Prevention and Management | Certificate of Participation | Duration: 4 Days |
Insurance Business Development seminar | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Insurance Regulatory Accounts and Returns Seminar | Certificate of Participation | Duration: 4 Days |
International Computer Driving License (ICDL) | Certificate | Duration: The duration depends on the modules taken |
International Marine Insurance Seminar | Certificate of Participation | Duration: 5 Days |
International Program – Reinsurance Management | Certificate Of Participation | Duration: 4 Days |
Liability Insurance Underwriting & Claims | Certificate | Duration: 3 Days |
Life Assurance Portfolio Management | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Management of Motor Insurance Underwriting and Claims | Certificate of Partipation | Duration: 3 Days |
Marine Cargo Insurance Underwriting and Claims | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Mediation in Insurance Disputes | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Medical portfolio Management Seminar | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Motor & Employer’s Liability Insurances | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Operational Excellence for Insurance Professionals | Certificate Of Participation | Duration: 2 Days |
Pension Administration and Management | Certificate Of Participation | Duration: 3 Days |
Pre-Retirement Planning Seminar | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Pre-Retirement Planning Seminar | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Principles and Practice of Loss Adjusting | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Public Relations and Communications Seminar | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Record Management in Insurance | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
Reinsurance Fundamentals | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Risk Based Underwriting | Certificate of Participation | Duration: 4 Days |
Strategic Investment for Insurers | Certificate of Participation | Duration: 1 Day |
Supervisory Skills (Mentoring & Coaching) | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
Treating Customers Fairly | Certificate of Participation | Duration: 2 Days |
WIBA & Employer’s Liability Seminar | Certificate of Participation | Duration: 3 Days |
DIPLOMA COURSES
COURSE NAME | CERTIFICATION | APPLICATION FEES | ACTION |
Diploma in Insurance | Diploma | 1000 | MORE |
Course Code. DIP | |||
Duration: 2 years | |||
Craft Course in Insurance (CCI) | Certificate | 1000 | MORE |
Course Code. CCI | |||
Duration: 1 year | |||
Certificate of Proficiency (COP) | Certificate | 1000 | MORE |
Course Code. COP | |||
Duration: 3 Months | |||
Chartered Insurance Institute Courses (CII) | Certificate | 1000 | MORE |
Course Code. CII | |||
Duration: 6 months | |||
Trustee Development Program | Certificate | 0 | MORE |
Course Code. TDPK | |||
Duration: 5 Days | |||
Award In Bancassurance | Certificate | 30000 | MORE |
Course Code. AWB | |||
Duration: 3 Months |